關(guān)于擬認(rèn)定福建省“專精特新”中小企業(yè)
和福建省小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單的公示
福建省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
2017年11月17日
| 附件一:擬認(rèn)定2017年福建省“專精特新”中小企業(yè)名單 | ||
| 序號 | 推薦地市 | 企業(yè)名稱 |
| 一、符合專業(yè)化條件(82家) | ||
| 1 | 福州 | 福州靠譜網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 2 | 福州 | 福建星云電子股份有限公司 |
| 3 | 福州 | 福建福光股份有限公司 |
| 4 | 福州 | 金錢貓科技股份有限公司 |
| 5 | 福州 | 福建富蘭光學(xué)有限公司 |
| 6 | 福州 | 福建浩達(dá)智能科技股份有限公司 |
| 7 | 福州 | 福建升騰資訊有限公司 |
| 8 | 福州 | 福建麥特新鋁業(yè)科技有限公司 |
| 9 | 福州 | 福州丹諾西誠電子科技有限公司 |
| 10 | 廈門 | 廈門花木易購電子商務(wù)有限公司 |
| 11 | 廈門 | 廈門暢享信息技術(shù)有限公司 |
| 12 | 廈門 | 廈門鑫點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 13 | 廈門 | 廈門創(chuàng)凱工貿(mào)有限公司 |
| 14 | 廈門 | 廈門華信安電子科技有限公司 |
| 15 | 廈門 | 廈門歐化實(shí)業(yè)有限公司 |
| 16 | 廈門 | 廈門宏順翔光電科技有限公司 |
| 17 | 廈門 | 廈門廣成實(shí)業(yè)有限公司 |
| 18 | 廈門 | 廈門嵩湖環(huán)保股份有限公司 |
| 19 | 廈門 | 廈門房米信息科技有限公司 |
| 20 | 廈門 | 廈門英諾爾充源電子有限公司 |
| 21 | 廈門 | 廈門市吉龍德環(huán)境工程有限公司 |
| 22 | 廈門 | 廈門精研自動化元件有限公司 |
| 23 | 廈門 | 廈門德益工貿(mào)有限公司 |
| 24 | 漳州 | 福建萬安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 漳州 | 福建鑫天宏電子科技有限公司 |
| 26 | 漳州 | 漳州市通元電子有限公司 |
| 27 | 漳州 | 漳州市聯(lián)合發(fā)電子科技有限公司 |
| 28 | 漳州 | 海峽彩亮(漳州)光電有限公司 |
| 29 | 漳州 | 福建云星電子有限公司 |
| 30 | 漳州 | 漳州宏興泰電子有限公司 |
| 31 | 漳州 | 漳州宏發(fā)電聲有限公司 |
| 32 | 漳州 | 福建省神悅鑄造股份有限公司 |
| 33 | 漳州 | 福建省南云包裝設(shè)備有限公司 |
| 34 | 漳州 | 南靖長青精密絲桿制造有限公司 |
| 35 | 漳州 | 華安正興車輪有限公司 |
| 36 | 漳州 | 漢佳(福建)展示貨架有限公司 |
| 37 | 漳州 | 嘉文麗(福建)化妝品有限公司 |
| 38 | 漳州 | 長泰佳和注塑有限責(zé)任公司 |
| 39 | 泉州 | 福建火炬電子科技股份有限公司 |
| 40 | 泉州 | 七星電氣股份有限公司 |
| 41 | 泉州 | 福建億通軟件有限公司 |
| 42 | 泉州 | 泉州毅通信息科技股份有限公司 |
| 43 | 泉州 | 石獅市冠豪體育用品有限公司 |
| 44 | 泉州 | 晉江市新合發(fā)塑膠印刷有限公司 |
| 45 | 泉州 | 英僑機(jī)械制造有限公司 |
| 46 | 泉州 | 南安市德林機(jī)械制造有限公司 |
| 47 | 泉州 | 福建省天力衛(wèi)浴科技有限公司 |
| 48 | 泉州 | 福建省正豐數(shù)控科技有限公司 |
| 49 | 泉州 | 福建城坤建材有限公司 |
| 50 | 泉州 | 福建省德化縣全豐陶瓷有限公司 |
| 51 | 泉州 | 黑金剛(福建)自動化科技股份公司 |
| 52 | 泉州 | 福建藝達(dá)電驅(qū)動股份有限公司 |
| 53 | 三明 | 三明市冶金機(jī)械軋輥有限公司 |
| 54 | 三明 | 三明市毅君機(jī)械鑄造有限公司 |
| 55 | 三明 | 福建省將樂縣長興電子有限公司 |
| 56 | 三明 | 清流伊科電子科技有限公司 |
| 57 | 三明 | 福建華倫特重工股份有限公司 |
| 58 | 莆田 | 杰訊光電(福建)有限公司 |
| 59 | 莆田 | 福建鼎力電氣設(shè)備有限公司 |
| 60 | 莆田 | 福建省利邦環(huán)境工程有限公司 |
| 61 | 莆田 | 福建省恒藝終端展柜有限公司 |
| 62 | 南平 | 福建省南平市三金電子有限公司 |
| 63 | 南平 | 福建誠安藍(lán)盾實(shí)業(yè)有限公司 |
| 64 | 南平 | 福建省凱圣生物質(zhì)發(fā)電有限公司 |
| 65 | 南平 | 福建隆達(dá)竹業(yè)有限公司 |
| 66 | 南平 | 福建閩航電子有限公司 |
| 67 | 龍巖 | 龍巖市山力工程液壓有限公司 |
| 68 | 龍巖 | 龍巖市萬騰車橋制造有限公司 |
| 69 | 龍巖 | 福建省高創(chuàng)機(jī)械股份有限公司 |
| 70 | 龍巖 | 福建威而特旋壓科技股份有限公司 |
| 71 | 龍巖 | 福建省帆盛機(jī)械有限公司 |
| 72 | 龍巖 | 福建坤孚股份有限公司 |
| 73 | 龍巖 | 福建富潤建材科技股份有限公司 |
| 74 | 龍巖 | 福建省匯創(chuàng)新高電子科技有限公司 |
| 75 | 龍巖 | 福建易動力電子科技股份有限公司 |
| 76 | 寧德 | 福建富硅錸金屬有限責(zé)任公司 |
| 77 | 寧德 | 福建華大電機(jī)有限公司 |
| 78 | 寧德 | 福鼎市三宏機(jī)車部件有限公司 |
| 79 | 寧德 | 福鼎市鑫龍機(jī)械部件有限公司 |
| 80 | 寧德 | 福建中天電氣有限公司 |
| 81 | 寧德 | 福建恒力汽車空調(diào)配件有限公司 |
| 82 | 寧德 | 福建屏湖紅生物科技有限公司 |

中文
english


閩公網(wǎng)安備 35030302354341號